Opis

Automatske funkcije štede vrijeme
Nema ručnog rezanja konca
Pritisnite tipku za podizanje stopice
Pritisnite tipku za odrez konca
Automatski rezač konca djeluje tri koraka u jednom: odrezuje konac, podiže iglu i podiže stopicu.

Savršenstvo je novi standard
Nema ručnog odreza s gornje strane
Lako upravljajte odrezom konca
Nevidljiva sigurnost za savršene rezultate
Zahvaljujući načinu Thread Away i nevidljivom i pametnom učvršćenju, čist izvezeni motivi su vaši

Šivati tiše, brže, duže, bolje
Šivajte savršene šavove širine uboda 9 mm
Sa velikom špulicom možete šivati duže
Postavljanje donjeg konca sa prednje strane
Petljač konca BERNINA drži ubode dosljednim i preciznim uz maksimalnu brzinu od 1000 uboda u minuti.

Jednostavno pozicioniranje dizajna
Postavite svoj dizajn jednostavno i točno
Ne morate više koristiti predložak
Savršeni rezultati u kratkim vremenima
Upotrijebite “Pipoint Placement” da biste precizno postavili svoj dizajn: odaberite dvije točke i uskladite ih s oznakama na obrubljenoj tkanini.

Uživajte u potpunm konforu i savršenim rezultatima
Velik i jednostavan zaslon na dodir
Jedan klik za prelazak na način vezenja
Podrška na zaslonu po potrebi
Savjetnk za šivanje i vezenje nude izravnu podršku na ekranu i odgovaraju na vaša pitanja kad god vam zatrebaju.

Šivajte šifon i kožu poput profesionalaca
Rukujte svim vrstama materijala s lakoćom
Izvrsno transportiranje tkanine sa gornje i donje strane
Izvrsno za sklizave ili fine materijale
Inovativna BERNINA Dual Feed nanosi tkaninu ravnomjerno odozdo i odozdo. Jednostavno ga je uhvatiti i povući kad se ne koristi.
| BERNINA 540 | BERNINA 590 | BERNINA 570QE | |
| Sistem petljača konca | BERNINA hook | BERNINA hook | BERNINA hook |
| Maksimalna brzina ( broj uboda u min.) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prostor za šivanje sa desne strane igle | 8,5” / 21,5 cm | 8,5” / 21,5 cm | 8,5” / 21,5 cm |
| LCD-Zaslon | 4,3” / 10 cm | 4,3” / 10 cm | 4,3” / 10 cm |
| LED osvijetljenje radne površine | 12 LED | 12 LED | 12 LED |
| Maksimalna širina uboda | 9_ | 9_ | 9_ |
| Maksimalna dužina uboda | 6 | 6 | 6 |
| Pozicija igle | 11 | 11 | 11 |
| Broj nosača konca | 2 | 2 | 2 |
| Polu-automatski uvlakač konca | x | x | x |
| Automatski podizać stopice | – | x | x |
| Automatski pritisak stopice | – | x | x |
| Automatski rezač konca | x | x | x |
| Podesivi pritisak stopice | x | – | – |
| Manualni rezač konca | 4 | 4 | 4 |
| Bernina dvostruki transport (BDF) | – | x | x |
| Podesivi zatezač konca | x | x | x |
| Kreiranje i memoriranje kombinacija | x | x | x |
| Memorija (kratkotrajna/izmjenjeni ubodi) | x | x | x |
| Memorija (dugotrajna/izmjenjeni ubodi) | x | x | x |
| Start/stop tipka (upotreba bez nožnog pokretača) | x | x | x |
| Omogućen BSR ravni bod i cik-cak | x | x | x |
| Dodatna kontrola brzine | x | x | x |
| Senzor gornjeg konca | x | x | x |
| Senzor donjeg konca | – | x | x |
| USB za povezivanje sa računalom | x | x | x |
| Izmjena postavki uboda tjekom šivanja | x | x | x |
| BERNINA nožni pokretač sa back-kick function | x | x | x |
| Zaustavljanje igle up/down | x | x | x |
| Namatanje špulice prilikom šivanja/izvezivanja | x | x | x |
| Pomoć na zaslonu | x | x | x |
| Vodić za šivanje | x | x | x |
| Kreativni savjetnik | x | x | x |
| BERNINA produžni stolić | x | x | x |
| Prekrivać stroja | x | x | x |
| Postavljanje programa | x | x | x |
| Magnetna kutija za pribor | x | x | x |
| Težina stroja | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Dimenzija stroja | 461 / 200 / 327,5 mm | 423 / 200 / 328 mm | 423 / 200 / 328 mm |
| BERNINA 540 | BERNINA 590 | BERNINA 570QE | |
| Programiranje uboda | x | x | x |
| Trostruki bod | – | x | x |
| Programiranje završetka | – | x | x |
| Istezanje | x | x | – |
| Broj uboda (uključujući slova) ukupno | 1048 | 1774 | 1450 |
| Korisni ubodi ukupno | 30 | 38 | 34 |
| Rupica (uključujući okastu) ukupno | 14 | 18 | 16 |
| Sustav za mjerenje dužine rupice | x | x | x |
| Automatska rupica | x | x | x |
| Manualna iz više koraka rupica | x | x | x |
| Program za prišivanje dugmadi | x | x | x |
| Darning programs | x | x | x |
| Dekorativni ubodi ukupno | 300 | 500 | 450 |
| Quilting ubodi ukupno | 44 | 59 | 73 |
| Cross-stitch ubodi | 31 | 40 | 34 |
| Šivanje slova | 5 | 9 | 8 |
| Standardni pribor za BERNINA |
| BERNINA regulator uboda (BSR) |
| Cik Cak stopica 1C |
| Cik Cak stopica 1D |
| Overlock stopica 2A |
| Stopica za rupice 3A |
| Stopica za prišivanje zatvarača 4D |
| Otvorena stopica za vezenje 20C |
| Stopica za skriveni bod 5 |
| Produžni stolić |
| Podizać stopice |
| BERNINA 540 | BERNINA 590 | BERNINA 570QE | |
| Maksimalna brzina vezenja (ubodi/min) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Format dizajna | EXP,DST,PES,PEC,JEF,SEW,PCS,XXX | EXP,DST,PES,PEC,JEF,SEW,PCS,XXX | EXP,DST,PES,PEC,JEF,SEW,PCS,XXX |
| Na zaslonu: pozicioniranje, zrcaljenje, rotacija,skaliranje,kombiniranje | x | x | x |
| Postavljanje položaja | – | x | – |
| Poništi/Vrati | |||
| Grupiranje/Razgrupiranje | – | x | – |
| Kotač u boji | – | x | – |
| Nevidljivo učvršćivanje | x | x | x |
| Pametno učvršćivanje | x | x | x |
| Naredbe za konac | x | x | x |
| Programiranje skakajućeg odreza konca | x | x | x |
| Mod odvajanja konca | – | x | x |
| Savjetnik za vezenje | – | x | – |
| Srednji okvir za vezenje (polje vezenja: 265 x 165 mm) | x | x | x |
| Veliki okvir za vezenje (polje vezenja: 400 x 150 mm) | x | x | x |
| Slobodni vez | x | x | x |
| Osobna memorija za dizajne | x | x | x |
| Pisanje slova (WordArt) | x | x | x |
| Unos motiva | – | x | – |
| Izmjena boja | x | x | x |
| Kontrola redosljeda boja | x | x | x |
| Jemčenje | x | x | x |
| Beskonačni vez | – | x | – |
| Promjena položaja | x | x | x |
| BERNINA ArtLink programska podrška (sa bernina.com) | x | x | x |
| Uputstva za izvezivanje | x | x | x |








