Opis
Tiho i precizno šivanje
Idealno za ukrasne šavove
Šivajte i izvezujte dulje
Više vremena za svoju kreativnost
Petljač konca BERNINA šiva visoko precizne šavove širine do 5,5 mm sa brzinom do 1000 uboda u minuti. Sadržaj konca unutar špulice je 70% veći od standardnih špulica.
Odaberite i spremite savršen bod
Promjena duljine ili širine uboda
Promijena položaj igle
Promjene detalja uboda su zapamćene
Vaše osobne postavke po želji mogu se spremiti i preuzeti, a USB veza vam omogućuje uvoz i izvoz uboda , šavova ili kombinacija.
Veliki prostor za kreativnost
Veliki prostor za velike projekte
Veliki prostor za vaše kreacije
Modul za vezenje je opcijski dodatak
Proširen radni prostor nudi 25,40 cm desno od igle. Stoga ćete uživati u velikom šivaćem području za velike ideje.
Savršena napetost za savršene šavove
Idealna napetost za svaku vrstu uboda
Postignite najbolje rezultate šivanja
BERNINA inovacija
BERNINA prilagodljivo zatezanje konca , elektronički podešava napetost u odnosu na odabranu širinu, dužinu, brzinu i položaj igle pri svakom prodiranju igle u tkaninu.
Automatske funkcije štede vrijeme
Nema ručnog rezanja na kraju šava
Uživajte u poluautomatskom provlačenju konca
Nema ručnog spuštanja stopice
Konac se odrezuje automatski kad dođete do kraja šava ili kod izmjene boje prilikom izvezivanja. Stopica se automatski spušta na početku šava.
Vez? Da ona može!
Opcija , modul za vezenje
Unesite dizajne putem USB-a
Upravljajte modulom preko zaslona osjetljivog na dodir
Na B 720 motive možete pozicionirati, zrcaliti, rotirati i kombinirati. Funkcija Check omogućuje vam pozicioniranje dizajna prije vezenja.
BERNINA 720 | BERNINA 790 PLUS | BERNINA 790 | BERNINA 770QE | |
Sistem petljača konca | BERNINA hook | BERNINA hook | BERNINA hook | BERNINA hook |
Maksimalna brzina ( broj uboda u min.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Prostor za šivanje sa desne strane igle | 10” / 25,4 cm | 10” / 25,4 cm | 10” / 25,4 cm | 10” / 25,4 cm |
LCD-Zaslon | 4,3” / 10 cm | 7” / 18 cm | 7” / 18 cm | 4,3” / 10 cm |
LED osvijetljenje radne površine | 30 LED | 30 LED | 30 LED | 30 LED |
Maksimalna širina uboda | 5,5_ | 9_ | 9_ | 9_ |
Maksimalna dužina uboda | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pozicija igle | 11 | 11 | 11 | 11 |
Broj nosača konca | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polu-automatski uvlakač konca | x | x | x | x |
Automatski podizać stopice | x | – | x | x |
Automatski pritisak stopice | x | – | x | x |
Automatski rezač konca | x | x | x | x |
Podesivi pritisak stopice | x | x | x | x |
Funkcija povijest (najčešće korišteni uzorci uboda) | – | x | x | – |
Manualni rezač konca | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bernina dvostruki transport (BDF) | – | x | x | x |
Podesivi zatezač konca | x | x | x | x |
Kreiranje i memoriranje kombinacija | x | x | x | x |
Memorija (kratkotrajna/izmjenjeni ubodi) | x | x | x | x |
Memorija (dugotrajna/izmjenjeni ubodi) | x | x | x | x |
Start/stop tipka (upotreba bez nožnog pokretača) | x | x | x | x |
Omogućen BSR ravni bod i cik-cak | x | x | x | x |
Dodatna kontrola brzine | x | x | x | x |
Senzor gornjeg konca | x | x | x | x |
Senzor donjeg konca | – | x | x | x |
USB za povezivanje sa računalom | x | x | x | x |
Izmjena postavki uboda tjekom šivanja | x | x | x | x |
BERNINA nožni pokretač sa back-kick function | x | x | x | x |
Zaustavljanje igle up/down | x | x | x | x |
Namatanje špulice prilikom šivanja/izvezivanja | x | x | x | x |
Pomoć na zaslonu | x | x | x | x |
Vodić za šivanje | x | x | x | x |
Kreativni savjetnik | x | x | x | x |
BERNINA produžni stolić | x | x | x | x |
Prekrivać stroja | x | – | x | x |
Postavljanje programa | x | x | x | x |
Magnetna kutija za pribor | x | x | x | x |
Težina stroja | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Dimenzija stroja | 522 / 214 / 358 mm | 522 / 214 / 358 mm | 522 / 214 / 358 mm | 522 / 214 / 358 mm |
BERNINA 720 | BERNINA 790 PLUS | BERNINA 790 | BERNINA 770QE | |
Programiranje početak/završetak uboda | x | x | x | x |
Programiranje završetka | x | – | – | x |
Istezanje | x | x | x | x |
Broj uboda (uključujući slova) ukupno | x | x | x | x |
Funkcija programiranja učvršćenja | – | x | x | – |
Dizajner uboda | – | x | x | – |
360° smijer šivanja | x | x | – | x |
Pomak u stranu u pokretu | – | x | x | – |
Broj uboda (uključujući slova) ukupno | 681 | 1352 | 1352 | 992 |
Korisni ubodi ukupno | 29 | 32 | 32 | 30 |
Rupica (uključujući okastu) ukupno | 11 | 15 | 15 | 13 |
Sustav za mjerenje dužine rupice | x | x | x | x |
Automatska rupica | x | x | x | x |
Manualna iz više koraka rupica | x | x | x | x |
Program za prišivanje dugmadi | x | x | x | x |
Darning programs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dekorativni ubodi ukupno | 200 | 503 | 503 | 283 |
Dekorativni ubodi za boćno kretanje | 117 | 117 | – | |
Quilting ubodi ukupno | 32 | 34 | 34 | 50 |
Cross-stitch ubodi | 14 | 37 | 37 | 20 |
Sužavanje uboda | – | 28/27 | 28/27 | – |
Šivanje slova | 4 | 8 | 8 | 6 |
Monogrami sa bočnim kretanjem | – | x | x | – |
Standardni pribor za BERNINA |
Cik Cak stopica 1 |
Stopica za rupice 3A |
Stopica za prišivanje zatvarača 4 |
Otvorena stopica za vezenje 20C |
Stopica za jeans 8 |
Ubodna pločica |
Podizač stopice |
Produžni stolić |